Ride finder
Filter 576 rides at 206 parks. Click a column heading to sort.
| Ride | Park | State | Type | Height (ft) | Drop (ft) | Speed (mph) | Length (ft) | Inversions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adventure Express | Kings Island | OH | Steel Mine Train | 63 | n/a | 35 | 2,963 | 0 |
| Afterburn | Carowinds | NC | Steel Inverted | 113 | 113 | 62 | 2,956 | 6 |
| Air Grover | Canobie Lake Park | NH | Steel Family | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Alpengeist | Busch Gardens Williamsburg | VA | Steel Inverted | 195 | 170 | 67 | 3,828 | 6 |
| Alpine Bobsled | Castle Park | CA | Steel Bobsled | 65 | n/a | 33 | 1,650 | 0 |
| Alps | n/a | n/a | Wood Scenic Railway | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Amazing Spider Man | California's Great America | CA | Thrill 4D Dark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| American Eagle | Six Flags Great America | IL | Wood | 127 | 147 | 66 | 4,650 | n/a |
| American Thunder | Six Flags St. Louis | MO | Wood | 100 | 100 | 50 | 3,265 | 2 |
| Anaconda (closed) | Kings Dominion | VA | Steel Looper | 128 | 144 | 50 | 2,700 | 4 |
| Apocalypse | Six Flags Magic Mountain | CA | Wood Twister | 95 | 87 | 50 | 2,850 | 0 |
| Apocalypse: The Last Stand (closed) | Six Flags America | MD | Steel Stand-Up | 100 | 90 | 55 | 2,900 | 2 |
| Apollo's Chariot | Busch Gardens Williamsburg | VA | Steel Hyper Coaster | 170 | 210 | 73 | 4,882 | 0 |
| Apple Zapple | Kings Dominion | VA | Steel Wild Mouse | 52 | 50 | 35 | 1,312 | 0 |
| Aquaman: Power Wave | Six Flags Over Texas | TX | Steel Water Coaster | 150 | n/a | 63 | 709 | 0 |
| Backlot Stunt Coaster | Kings Dominion | VA | Steel Launched | 45 | 31 | 40 | 1,960 | 0 |
| Banshee | Kings Island | OH | Steel Inverted | 167 | 150 | 68 | 4,124 | 7 |
| Barnstormer | Conneaut Lake Park | PA | Pendulum | 100 | 100 | 45 | n/a | 0 |
| Barnstormer | Disney's Animal Kingdom | FL | Steel Family | 30 | n/a | 25 | n/a | 0 |
| Barrels O' Fun | Six Flags Great Adventure | NJ | Steel Spinning Coaster | 43 | n/a | 29 | 1,378 | 0 |
| Batman - Dark Knight | Boardwalk and Baseball | FL | Steel Floorless | 117 | n/a | 55 | 2,600 | 5 |
| Batman: The Dark Knight | Six Flags New England | MA | Steel Floorless | 117 | 111 | 55 | 2,600 | 5 |
| Batman: The Escape | Arnolds Park | IA | Steel Stand-up | 90 | 75 | 55 | 2,300 | 1 |
| Batman: The Ride | Six Flags Over Georgia | GA | Steel Inverted | 105 | 95 | 50 | 2,693 | 5 |
| Batman: The Ride | Six Flags Great America | IL | Steel Inverted | 105 | 100 | 50 | 2,700 | 5 |
| Batman: The Ride | Six Flags Great Adventure | NJ | Steel Inverted | 105 | 85 | 50 | 2,693 | 5 |
| Batman: The Ride | Six Flags Magic Mountain | CA | Steel Inverted | 105 | n/a | 50 | 2,700 | 5 |
| Batman: The Ride | Six Flags Over Texas | TX | Steel Inverted | 105 | n/a | 50 | 2,700 | 5 |
| Batwing (closed) | Six Flags America | MD | Steel Flying | 115 | 103 | 50 | 3,339.9 | 5 |
| Bavarian Beetle | Boomers | FL | Steel Galaxi | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bear Cat (closed) | Sans Souci Park | PA | Wood | 80 | n/a | 50 | n/a | 0 |
| Beaver Land Mine Ride (closed) | Six Flags Worlds of Adventure | OH | Steel Family | 26.3 | 25 | 22.4 | 1,181.1 | 0 |
| Big Bad Wolf | Busch Gardens Williamsburg | VA | Steel Suspended | 100 | 80 | 48 | 2,800 | 0 |
| Big Bear Mountain | Dollywood | TN | Steel Launched Family Coaster | 66 | n/a | 48 | 3,990 | 0 |
| Big Dipper | Euclid Beach Park | OH | Wood Out-and-Back | 65 | n/a | 32 | 2,680 | 0 |
| Big Ohhhh! | Fun-Plex | NE | Steel Zyklon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Big Thunder Mountain Railroad | Walt Disney World Magic Kingdom | FL | Steel Mine Train | 45 | n/a | 30 | 2,700 | 0 |
| Big Thunder Mountain Railroad | Disneyland | CA | n/a | 104 | 104 | 35 | 2,671 | 0 |
| Bizarro | Six Flags New England | MA | Steel Floorless | 132 | 132 | 61 | 3,985 | 6 |
| Black Diamond | Knoebels Amusement Resort | PA | Steel Family | 35 | 26 | 20 | 1,350 | 0 |
| Black Widow | Boardwalk and Baseball | FL | Steel Shuttle Loop | 56 | 47 | 45 | 635 | 1 |
| Black Widow | Kennywood | PA | Swing Pendulum | 146 | n/a | 68 | n/a | n/a |
| Blazing Fury | Dollywood | TN | Steel Powered | 22 | n/a | 31 | 1,520 | 0 |
| Blue Streak | Cedar Point | OH | Wood Out-and-Back | 78 | 72 | 40 | 2,558 | 0 |
| Blue Streak Racer | Pacific Park | CA | Wood Out-and-Back | 60 | n/a | n/a | 3,500 | 0 |
| Boardwalk Bullet | Kemah Boardwalk | TX | Wood Twister | 96 | 92 | 51 | 3,236 | 0 |
| Boo Blasters on Boo Hill | Carowinds | NC | Dark Ride | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Boo Blasters on Boo Hill | Kings Dominion | VA | Dark Ride | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Boomerang | Worlds of Fun | MO | Steel Boomerang | 117 | n/a | 47 | 935 | 3 |
| Boomerang | Six Flags St. Louis | MO | Steel Boomerang | 125 | 115 | 48 | 875 | 3 |
| Boomerang: Coast to Coaster | Hoffman's Playland | NY | Steel Boomerang | 125 | 115 | 48 | 875 | 3 |
| Boulder Dash | Lake Compounce | CT | Wood Out-and-Back | 115 | 140 | 60 | 4,725 | 0 |
| Bubbles the Coaster | Storybook Land | NJ | Steel Family | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Buzzsaw Falls | Silver Dollar City | MO | Steel Water | 110 | 110 | 55 | 1,720 | 0 |
| Calico Mine Ride | Knott’s Berry Farm | CA | Steel Mine Train | 65 | 10 | 4 | 1,280 | 0 |
| Candymonium | Hersheypark | PA | Steel Hyper | 210 | 210 | 76 | 4,636 | 0 |
| Cannon Ball | Lake Winnepesaukah | GA | Wood Out-and-Back | 70 | 70 | 50 | 2,272 | 0 |
| Canyon Blaster | Adventuredome | NV | Steel Looper | 94 | 66 | 41 | 2,423 | 4 |
| Canyon Cruiser | Six Flags Magic Mountain | CA | Steel Family | 16 | n/a | n/a | 416 | 0 |
| Carolina Cyclone | Carowinds | NC | Steel Looper | 95 | 65 | 41 | 2,100 | 4 |
| Carolina Goldrusher | Carowinds | NC | Steel Mine Train | 43 | 43 | 30 | 2,397 | 0 |
| Catapult | Boardwalk and Baseball | FL | Thrill | 105 | 105 | n/a | n/a | 0 |
| Catwoman's Whip | Six Flags St. Louis | MO | Steel Family | 27 | n/a | 22 | 1,181 | 1 |
| Cedar Creek Mine Ride | Cedar Point | OH | Steel Mine Train | 48 | n/a | 42 | 2,540 | 0 |
| Cheetah Hunt | Busch Gardens Tampa | FL | Steel | 102 | 130 | 60 | 4,429 | 1 |
| Coastersaurus | Legoland California | CA | Wood Out-and-Back | 40 | n/a | 32 | 1,365 | 0 |
| Coastersaurus | Legoland Florida | FL | Steel Family | 18 | n/a | 18 | 492 | 0 |
| Comet | Great Escape | NY | Wood Out-and-Back | 95 | n/a | 55 | 4,197 | 0 |
| Comet | Hersheypark | PA | Wood Out-and-Back | 84 | 78 | 50 | 3,360 | 0 |
| Comet | Waldameer Park | PA | Wood | 37 | 25 | 25 | 1,300 | 0 |
| Comet Flyer | Whalom Park | MA | Wood | 70 | n/a | 35 | 2,640 | 0 |
| Comet Jr. | Lincoln Park | MA | Wood Figure Eight | 23 | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Coney Island Cyclone | Coney Island's Luna Park | NY | Wood Sit-Down | 75 | 85 | 60 | 2,640 | 0 |
| Congo Falls | Kings Island | OH | Shoot-the-Chutes | n/a | 50 | n/a | 815 | n/a |
| Copperhead Strike | Carowinds | NC | Steel Launched | 82 | n/a | 50 | 3,255 | 5 |
| Corkscrew | Cedar Point | OH | Steel Looper | 85 | n/a | 48 | 2,050 | 3 |
| Corkscrew | Valleyfair | MN | Steel Looper | 85 | n/a | 45 | 1,950 | 3 |
| Cornball Express | Indiana Beach | IN | Wood | 55 | 50 | 45 | 2,100 | 0 |
| Cosmic Coaster | Valleyfair | MN | Steel Family | 14 | n/a | 20 | 215 | 0 |
| Crazy Mouse | Boomers Family Fun Center | NY | Steel Wild Mouse | 43 | n/a | 29 | 1,378 | 0 |
| Crazy Mouse | Idlewild Park | PA | Steel Wild Mouse | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cyclone (closed) | Williams Grove | PA | Wood Out-and-Back | 65 | 60 | 45 | 2,300 | 0 |
| Cyclops | Enchanted Forest | OR | Wood | 70 | 75 | 58 | 1,900 | 0 |
| Dania Beach Hurricane | Boomers | FL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dare Devil Dive | Six Flags New England | MA | n/a | 111 | 50 | 60 | n/a | n/a |
| Dare Devil Dive | Six Flags Over Georgia | GA | Euro-Fighter | 95 | 95 | 52 | 2,099 | 3 |
| Daredevil Falls | Dollywood | TN | Log Flume | 100 | 60 | 30 | 1,348 | 0 |
| Delirious | Valleyfair | MN | Loop Ride | 70 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Delirium | Kings Island | OH | Pendulum | 137 | n/a | 76 | n/a | n/a |
| Demon | Six Flags Great America | IL | Steel Looper | 95 | 90 | 45 | 2,130 | 4 |
| Demon Drop | Dorney Park & Wildwater Kingdom | PA | Drop Tower | 131 | 60 | 55 | n/a | n/a |
| Desert Storm | Castles n' Coasters | AZ | Steel Looper | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Diamondback | Kings Island | OH | Steel Hyper | 230 | 215 | 80 | 5,282 | 0 |
| Dominator | Kings Dominion | VA | Steel Floorless | 157 | 148 | 67 | 4,210 | 5 |
| Doo Wopper | Morey's Piers | NJ | Steel Wild Mouse | 35 | n/a | n/a | 885 | 0 |
| Dragon | Funland | DE | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | 280 | 0 |
| Dragon | Adventure Park US | MD | Steel Looper | 90 | 85 | n/a | 2,250 | 2 |
| Dragon | Baja Amusements | MD | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dragon Coaster | Fun-Plex | NE | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dragon Coaster | Bay Beach | WI | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dragon Wagon | Family Kingdom Amusement Park | SC | Steel Junior | 8 | n/a | n/a | 140 | 0 |
| Dragon Wagon | Erieview Park | OH | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dragon Wagon | Frontier City | OK | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dragonflier | Dollywood | TN | Steel Suspended | 63 | 60 | 46 | 1,486 | 0 |
| Drop Tower | Blue Diamond Park | DE | Drop Tower | 130 | 100 | 56 | n/a | 0 |
| Drop Tower | Kings Dominion | VA | Drop Tower | 305 | 272 | 72 | n/a | n/a |
| Drop Tower | Kings Island | OH | Drop Tower | 315 | 264 | 67 | n/a | n/a |
| E.T. Adventure | Universal Studios Florida | FL | 4D Interactive | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| El Aserradero | Six Flags Over Texas | TX | Log Flume | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| El Toro | Six Flags Great Adventure | NJ | Wood Out-and-Back | 181 | 176 | 70 | 4,400 | 0 |
| Enterprise | Bay Beach | WI | Wheel | 40 | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Excalibur | Valleyfair | MN | Steel Hybrid | 100 | 105 | 55 | 2,415 | 0 |
| Expedition Everest | Disney's Animal Kingdom | FL | Steel | 112 | 80 | 50 | n/a | 0 |
| Exterminator | Kennywood | PA | Steel Wild Mouse | 43 | n/a | 29 | 1,377 | 0 |
| Fahrenheit | Hersheypark | PA | Steel Looper | 121 | n/a | 58 | 2,700 | 6 |
| Falcon’s Fury | Busch Gardens Tampa | FL | Drop Tower | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Family Flyer | Playland Park | NY | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fiesta Express | Fun Fore All | PA | Steel Junior | 8 | n/a | n/a | 262 | 0 |
| Figure 8 | Canobie Lake Park | NH | Wood Figure Eight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fiorano GT Challenge | Ferrari World Abu Dhabi | Steel Launched | n/a | n/a | 59 | 3,543 | 0 | |
| Fire In The Hole | Silver Dollar City | MO | Steel Powered | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| FireChaser Express | Dollywood | TN | Steel Launch Coaster | 79 | n/a | 35 | 2,427 | 0 |
| Firecracker (closed) | Holiday World | IN | Steel Zyklon | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Flashback | Six Flags New England | MA | Steel Boomerang | 115 | 115 | 47 | 935 | 3 |
| Flight Deck | California's Great America | CA | Steel Inverted | 100 | 91 | 50 | 2,260 | 3 |
| Flight of Fear | Kings Island | OH | Steel Launched | 74 | n/a | 54 | 2,705 | 4 |
| Flight of Fear | Kings Dominion | VA | Steel Launched | 74 | n/a | 54 | 2,705 | 4 |
| Flight of the Hippogriff | Universal Studios Florida | FL | Steel Family | 43 | 30 | 28 | 1,100 | 0 |
| Flitzer | Morey's Piers | NJ | Steel Flitzer | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flitzer | Jenkinson's Boardwalk | NJ | Steel Flitzer | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Flying Aces | Ferrari World Abu Dhabi | Steel Wing | 207 | n/a | 75 | 4,921 | 1 | |
| Flying Turns | Knoebels Amusement Resort | PA | Wooden Bobsled | 50 | 50 | 24 | 1,300 | 0 |
| Flying Turns | Knoebels Amusement Resort | PA | Wood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Formula Rossa | Ferrari World Abu Dhabi | Steel Launched | 171 | n/a | 149 | 6,805 | 0 | |
| Formula Rossa Junior | Ferrari World Abu Dhabi | Steel Family | 39 | n/a | 28 | 656 | 0 | |
| Freeway Coaster | Adventure City | CA | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Frightful Falls | Holiday World | IN | Log Flume | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Full Throttle | Six Flags Magic Mountain | CA | Steel Launched | 164 | n/a | 70 | 2,200 | 2 |
| Fury 325 | Carowinds | NC | Steel Giga | 325 | 320 | 95 | 6,602 | 0 |
| Gadget's Go Coaster | Disneyland | CA | Steel Family | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Galaxi Roller Coaster | Canobie Lake Park | NH | Wood Scenic Railway | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Galaxy Spin | Dutch Wonderland | PA | Steel Wild Mouse | 43 | n/a | 29 | 1,378 | 0 |
| GateKeeper | Cedar Point | OH | Steel Wing | 170 | 164 | 67 | 4,164 | 6 |
| Gemini | Cedar Point | OH | Steel Racing | 125 | 118 | 60 | 3,935 | 0 |
| Georgia Scorcher | Six Flags Over Georgia | GA | Steel Stand-up | 107 | 101 | 54 | 3,000 | 2 |
| Ghost Hunt | Lake Compounce | CT | 4D Interactive | n/a | n/a | n/a | 430 | 0 |
| GhostRider | Knott’s Berry Farm | CA | Wood Double Out-and-Back | 118 | 108 | 56 | 4,533 | 0 |
| Giant Dipper | Santa Cruz Beach Boardwalk | CA | Wood Double Out-and-Back | 70 | 65 | 55 | 2,640 | 0 |
| Giant Mad Mouse | Family Kingdom Amusement Park | SC | Steel Wild Mouse | 60 | 55 | 38 | 1,400 | 0 |
| Go Gator | Clementon Amusement Park | NJ | Steel Powered | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Gobbler Getaway | Holiday World | IN | Dark Ride | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Gold Rusher | Six Flags Magic Mountain | CA | Steel Mine Train | 70 | n/a | 35 | 2,590 | 0 |
| Goliath | Boardwalk and Baseball | FL | Steel Inverted | 181 | 177 | 65 | 1,203 | 3 |
| Goliath | Six Flags Magic Mountain | CA | Steel Hyper | 235 | 255 | 85 | 4,500 | 0 |
| Goliath | Six Flags Great America | IL | Wood | 165 | 180 | 72 | 3,100 | 2 |
| Goliath | Six Flags Fiesta Texas | TX | Steel Inverted | 105 | 80 | 50 | 2,693 | 5 |
| Good Gravy! | Holiday World | IN | Steel Family | 72 | n/a | 37 | 722 | 0 |
| Gotham City Gauntlet Escape from Arkham | Boardwalk and Baseball | FL | Steel Wild Mouse | 49 | n/a | 28 | 1,214 | 0 |
| Grand Exposition Coaster | Silver Dollar City | MO | Steel Family | 13 | n/a | n/a | 262 | 0 |
| Great American Scream Machine | Six Flags Over Georgia | GA | Wood | 105 | 89 | 57 | 3,800 | 0 |
| Great Bear | Hersheypark | PA | Steel Inverted | 90 | 124 | 58 | 2,800 | 4 |
| Great Nor'Easter | Morey's Piers | NJ | Steel Inverted | 105 | 95 | 64 | 2,172 | 5 |
| Great Pumpkin Coaster | Kings Island | OH | Steel Junior | 8 | n/a | n/a | 199 | 0 |
| Great Pumpkin Coaster | Kings Dominion | VA | Steel Family | n/a | 8 | n/a | 200 | 0 |
| Great White | Morey's Piers | NJ | Steel Inverted | 108 | 81 | 50 | 2,562 | 5 |
| Green Lantern (closed) | Six Flags Great Adventure | NJ | Steel Stand-up | 154 | 144 | 63 | 4,155 | 5 |
| Greezed Lightnin' | Arnolds Park | IA | Steel Shuttle Loop | 138 | n/a | 60 | 849 | 1 |
| Griffon | Busch Gardens Williamsburg | VA | Steel Dive Machine | 205 | n/a | 71 | 3,108 | 2 |
| Grizzly | Kings Dominion | VA | Wood Figure Eight | 87 | n/a | 51 | 3,162 | 0 |
| Grover's Alpine Express | Busch Gardens Williamsburg | VA | Steel Family | 24 | n/a | n/a | 600 | 0 |
| Hades | Mt. Olympus Theme Park | WI | Wood | 136 | 140 | 60 | 4,726 | 0 |
| Hangman | Opryland | TN | Steel Inverted | 115 | 95 | 55 | 2,170 | 5 |
| HangTime | Knott’s Berry Farm | CA | Steel Dive Machine | 150 | 150 | 57 | 2,189 | 5 |
| Harley Quinn Crazy Train | Six Flags Great Adventure | NJ | Steel Family | 26 | n/a | 22 | 1,181 | 0 |
| Harry Potter and the Escape from Gringotts | n/a | n/a | 4D Interactive | 40 | 30 | 30 | 2,000 | 0 |
| Harry Potter and the Forbidden Journey | Universal Studios Hollywood | CA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| High Roller | Valleyfair | MN | Wood Out-and-Back | 70 | n/a | 50 | 2,982 | 0 |
| Hollywood Rip, Ride, Rockit | Universal Studios Florida | FL | Steel Looper | 167 | n/a | 65 | n/a | 0 |
| Hoosier Hurricane | Indiana Beach | IN | Wood Out-and-Back | 77 | 98 | 51 | 2,891 | 0 |
| Hurler | Carowinds | NC | Wood Triple Out-and-Back | 83 | n/a | 50 | 3,157 | 0 |
| Hurricane | Adventure City | CA | Steel Junior | 59 | n/a | 35 | n/a | 0 |
| Hydra the Revenge | Dorney Park & Wildwater Kingdom | PA | Steel Floorless | 95 | 105 | 53 | 3,198 | 7 |
| Ice Breaker | SeaWorld Orlando | FL | Steel Launched | 93 | n/a | 52 | 1,900 | 0 |
| Impulse | Knoebels Amusement Resort | PA | Steel Coaster | 98 | 90 | 55 | 2,000 | 4 |
| Incredible Hulk | Universal Studios Florida | FL | Steel Looper | 110 | 105 | 67 | 3,800 | 7 |
| Invertigo | Kings Island | OH | Steel Inverted Boomerang | 131 | n/a | 55 | 1,014 | 3 |
| Iron Dragon | Cedar Point | OH | Steel Suspended | 76 | n/a | 40 | 2,800 | 0 |
| Iron Gwazi | Busch Gardens Tampa | FL | Wood Twister | 206 | 206 | 76 | 4,075 | 3 |
| Iron Menace | Dorney Park & Wildwater Kingdom | PA | Steel Dive Machine | 160 | 152 | 64 | 2,169 | 4 |
| Iron Rattler | Six Flags Fiesta Texas | TX | Wood | 179 | 171 | 70 | 3,266 | 1 |
| Jack Rabbit | Kennywood | PA | Wood Double Out-and-Back | 40 | 70 | 45 | 2,132 | 0 |
| Jaguar | Knott’s Berry Farm | CA | Steel | 65 | n/a | 30 | 2,700 | 0 |
| Jersey Devil Coaster | Six Flags Great Adventure | NJ | Steel Single Rail | 130 | n/a | 58 | 3,000 | 3 |
| Joker Carnival of Chaos | Six Flags Fiesta Texas | TX | Swing Pendulum | 172 | 172 | 75 | n/a | n/a |
| Joker's Jinx | Six Flags America | MD | Steel Looper | 78 | n/a | 60 | 2,705 | 4 |
| Journey to Atlantis | SeaWorld Orlando | FL | Steel Water Coaster | n/a | 60 | 40 | 1,800 | 0 |
| Judge Roy Scream | Six Flags Over Texas | TX | Wood Sit Down | 71 | 65 | 45 | 2,670 | 0 |
| Jurassic World — The Ride | Universal Studios Hollywood | CA | n/a | 84 | 84 | 50 | 1,900 | 0 |
| Jurrasic Park River Adventure | California's Great America | CA | Thrill | 85 | 85 | 45 | 1,900 | 0 |
| Justice League: Battle for Metropolis | Six Flags Over Georgia | GA | 4D Interactive | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Justice League: Battle for Metropolis | Six Flags St. Louis | MO | Thrill 4D Dark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kiddie Coaster | Busch Gardens Williamsburg | VA | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kiddieland Rollercoaster | Belmont Park | CA | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kiddy Hawk | Carowinds | NC | Steel Family | 49 | n/a | 26 | 1,122 | 0 |
| King | Erieview Park | OH | Steel Zyklon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| King Kong 360 3-D | Universal Studios Hollywood | CA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kingda Ka (closed) | Six Flags Great Adventure | NJ | Steel Launched | 456 | 418 | 128 | 3,118 | 0 |
| Kozmo's Kurves | Knoebels Amusement Resort | PA | Steel Family | 14 | 10 | 15 | 600 | 0 |
| Kraken | SeaWorld Orlando | FL | Steel Floorless | 149 | 144 | 65 | 4,177 | 7 |
| Kumba | Busch Gardens Tampa | FL | Steel Looper | 143 | 135 | 60 | 3,978 | 7 |
| La Vibora (closed) | Six Flags Over Texas | TX | Steel Bobsled | 60 | n/a | 32 | 1,490 | 0 |
| Ladybug Coaster | Adventure City | CA | Steel Family | 19 | n/a | 20 | 622 | 0 |
| Laser (closed) | Dorney Park & Wildwater Kingdom | PA | Steel Looper | 93 | n/a | 52 | 2,200 | 2 |
| Leap The Dips | Lakemont Park | PA | Wooden Side Friction | 41 | 9 | n/a | 1,425 | 0 |
| Lego Technic Test Track | Baja Amusements | MD | Steel Wild Mouse | 42 | n/a | 26 | 1,340 | 0 |
| LEGO TECHNIC Test Track | Legoland Florida | FL | Steel Wild Mouse | 52 | 50 | 35 | 1,312 | 0 |
| Lex Luthor: Drop of Doom | Six Flags Magic Mountain | CA | Drop Tower | 400 | n/a | 85 | n/a | n/a |
| Lightning Racer | Hersheypark | PA | Wood Twister | 90 | 90 | 51 | 3,400 | 0 |
| Lightning Rod | Dollywood | TN | Wood | 206 | 165 | 73 | 3,800 | 0 |
| Lil' Devil Coaster | Six Flags Great Adventure | NJ | Steel Family | 13 | 13 | 15 | 263 | 0 |
| Lil' Phantom | Kennywood | PA | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Little Coaster | Family Kingdom Amusement Park | SC | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Little Dipper | Camden Park | WV | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Little Dipper | Family Kingdom Amusement Park | SC | Steel Junior | 12 | n/a | n/a | 280 | 0 |
| Little Dipper | n/a | n/a | Wood Junior | 40 | n/a | n/a | 1,650 | 0 |
| Little Dippper | Disney Hollywood Studios | FL | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Little Eagle | Idlewild Park | PA | Steel Family | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Little Fireball | Fun Fore All | PA | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Little Laser | Bay Beach | WI | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Little Leaper (closed) | Lakemont Park | PA | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Little Ripper | Dixie Landin' | LA | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Little Titans | Enchanted Forest | OR | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Loch Ness Monster | Busch Gardens Williamsburg | VA | Steel Looper | 130 | 114 | 60 | 3,240 | 2 |
| Lost Coaster of Superstition Mountain | Indiana Beach | IN | Wood | 35 | 38 | 25 | 1,400 | 0 |
| Mad Mouse | Camden Park | WV | Steel Wild Mouse | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mad Mouse (closed) | Lakemont Park | PA | Steel Wild Mouse | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Mad Mouse | Alabama Adventure | AL | Steel Wild Mouse | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mad Mouse | Dollywood | TN | Steel Wild Mouse | 50 | n/a | 30 | 1,257 | 0 |
| Mad Mouse | Valleyfair | MN | Steel Wild Mouse | 50 | n/a | 30 | 1,257 | 0 |
| Magnum XL-200 | Cedar Point | OH | Steel Hyper | 205 | 195 | 72 | 5,106 | 0 |
| Mako | SeaWorld Orlando | FL | Steel Hyper | 200 | 200 | 73 | 4,760 | 0 |
| Mamba | Worlds of Fun | MO | Steel Hyper | 205 | 205 | 75 | 5,600 | 0 |
| Manta | SeaWorld Orlando | FL | Steel Flying | 140 | 113 | 56 | 3,359 | 4 |
| Marvel Mania (closed) | Alabama Adventure | AL | Steel Family | n/a | n/a | 15 | 360 | 0 |
| Matterhorn Bobsleds | Disneyland | CA | Steel | 80 | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Maverick | Cedar Point | OH | Steel Launched | 105 | 100 | 70 | 4,450 | 2 |
| maXair | Cedar Point | OH | Pendulum | 140 | n/a | 70 | n/a | n/a |
| Maxx Force | Six Flags Great America | IL | Steel Launched | 175 | n/a | 78 | 1,800 | 4 |
| Medusa | Six Flags Great Adventure | NJ | Steel Floorless | 142 | 132 | 61 | 3,985 | 7 |
| Medusa | Six Flags Discovery Kingdom | CA | Steel Floorless | 150 | 150 | 65 | 3,937 | 7 |
| Men in Black | Universal Studios Florida | FL | 4D Interactive | n/a | n/a | n/a | 1,000 | n/a |
| Meteor | Little Amerricka | WI | Looping | 100 | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Mighty Mouse | Fun Fore All | PA | Steel Wild Mouse | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Millennium Force | Cedar Point | OH | Steel Giga | 310 | 300 | 93 | 6,595 | 0 |
| Mind Bender | Six Flags Over Georgia | GA | Steel Looper | 80 | 75 | 50 | 3,423 | 2 |
| Mind Eraser (closed) | Six Flags America | MD | Steel Inverted | 109.3 | n/a | 49.7 | 2,260.5 | 5 |
| Mind Eraser | Darien Lake | NY | Steel Inverted | 115 | 95 | 55 | 2,170 | 5 |
| Mind Eraser | Elitch Gardens | CO | Steel Inverted | 109.3 | n/a | 49.7 | 2,260.5 | 5 |
| Miner Mike (closed) | Adventuredome | NV | Steel Kiddie | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Miner Mike | Como Town | MN | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Miner Mike | Castle Park | CA | Steel Family | 10 | 8 | 15 | n/a | 0 |
| Miner Mike | Adventureland | NY | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mini Comet | Buffalo Bill's Resort and Casino | NV | Steel Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mini Mine Train | Six Flags Over Texas | TX | Steel Mine Train | 20 | n/a | n/a | 810 | 0 |
| Mission Ferrari | Ferrari World Abu Dhabi | Steel Launched | n/a | n/a | 45 | 1,778 | 2 | |
| Monster Mouse | Busch Gardens Tampa | FL | Steel Wild Mouse | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
